全球積極打造智慧城市,「未來車」已不再是電影裡才會出現的場面。隨著特斯拉異軍突起,全球電動車產業水漲船高。本文將帶您了解電動車概念股的崛起原因、種類、如何選股,以及精挑美股與台股的電動車個股介紹!
電動車為什麼會崛起
什麼是電動車?
電動車有別於傳統燃油車,是以電動馬達為驅動力的新車種。
電動車的零件分為電池、電池控制模組、馬達三大類。其中,電池以鋰電池為主。
電動車的崛起原因
- 零碳排:全球油源逐漸枯竭,油價高漲,各國對節能減碳日趨重視,紛紛推出淘汰燃油車的國家計畫。
- 零事故:電動車配有自動輔助駕駛,從而能減少交通事故發生的可能性。
- 零所有權:只需要透過手機APP,就能達到共享共乘的目的。

歸納上述原因,電動車概念股可謂水漲船高,更在2021年底達到140%的收益成長率。
電動車概念股
電動車種類
電動車概念股,是指泛指與電動車有關的企業股票,這些企業可粗分為上游、中游、下游企業,也是投資人用來選股的方式。
分類 | 產業別 |
上游 | 鋰電池材料、電源控制IC、馬達組零件、電源轉換、管理系統 |
中游 | 充電站相關設備、裡電池模組、配電設備、充電設備、管理輔助設備 |
下游 | 電動車營運商、電動汽車、電動機車、電動自行車、電動客車 |
投資知識報你知
須注意的是,上述公司股價和營運表現會和電動車產業有直接關聯,卻也不是絕對。
投資人除了關注電動車產業的發展與國家政策以外,對個股公司的表現也須一併考慮。
電動車ETF怎麼買?秒秒證券已為你選好優勢股!請參考:【電動車ETF】4個電動車ETF介紹!如何選擇電動車ETF?
如何選電動車股
1. 有持續性的收入
個股公司擁有持續性的收入,就代表能夠帶來長期的現金流。
流動率越佳的標的,對投資人而言是越好的選擇。

圖片來源:Google.com
2. 與異業合作
優秀的電動車個股公司應該要與多家電動車大廠合作,同時又不只拘泥於電動車產業,也涉入其他多樣產業,更能增加個股公司的競爭力。
以NVIDIA為例,NVIDIA作為晶圓大廠,同時跨足挖礦、電動車、元宇宙等多種產業。
在電動車產業中,NVIDIA與賓士攜手合作,宣布在2024年為賓士導入新型晶片電動車,且陸續與現代、起亞、本田、捷豹簽訂戰略協定,在電動車產業中與特斯拉形成兩大陣營。

圖片來源:Autoguide.com
電動車概念股:個股推薦
美股電動車概念股
公司名稱 | 股票 代號 | 產業別 | 公司簡介 |
Tesla 特斯拉 | TSLA | 電動汽車 | ●成立於2003年,總部於美國加州。 ●是全球最大電動車、太陽能板公司,也是最早的自家車生產商。 ●現有車型:Model 3、Model Y、Model、Model S、Semi、Cybertruck、Roadster。 ●TSLA為標普500、那指成分股,擁有第4大份額。 ●2022年8月特斯拉股價上漲49%,與5月底相比。 |
Ford 福特 | F | 汽車 | ●成立於1919年,總部位於美國密西根州。 ●是全球最早的汽車生產商,公司業務分為汽車板塊、金融板塊。 ●先後成立Ford 福特、Lincoln 林肯、Aston-Martin阿斯頓.馬丁、Jaguar 捷豹、Land Rover 路虎、Mazda 馬自達、Volvo 沃爾沃、Mercury 水星8大汽車品牌。 ●現有電動車型:F-150 Lightning、Mustang Mach-E、E-Transit。 ●F為標普500、標普100成分股。 ●2022年Q1,Mustang Mach-E擠下特斯拉,成為電動車銷量王。 |
General Motors 通用汽車 | GM | 通用汽車 | ●成立於1908年,總部位於美國密西根州。 ●為全球最大汽車製造商,公司業務分為汽車板塊、電子數據板塊、金融板塊。目前為全球第二大電動車製造商。 ●先後成立Chevroler 雪弗蘭、別克Buick、GMC、Cadillac 凱迪拉克、寶駿、Holden 霍頓、Opel 歐寶、Vauxhall 沃克斯豪爾、Isuzu 五菱9大汽車品牌。 ●現有26款電動車型,未來3年將增加至30款。未來2年主力將放在2024 Chevrolet Silverado EV電動皮卡、Equinox EV和Blazer EV。 ●GM為標普500、標普100成分股。 |
Stellantis 斯泰蘭蒂斯 | STLA | 汽車 | ●成立於2021年,總部位於荷蘭阿姆斯特丹。 ●為全球第四大汽車製造商,由寶獅PSA集團與飛雅FCA集團各持50%股份。 ●先後成立18個汽車品牌,著名有Peugeot 寶獅、Maserati 瑪莎拉蒂。寶獅為家用車,瑪莎拉蒂為跑車。 |
Lucid 路西德 | LCID | 電動汽車 | ●成立於2007年,總部位於美國加州。 ●創辦人從特斯拉自立門戶,員工多也從特斯拉挖角而來,號稱「特斯拉殺手」。公司業務分為汽車板塊、儲能板塊。 ●現有車型:Dream Edition、Grand Touring Edition、Touring與入門版的Lucid Air。 ●公司目標:超越特斯拉。 以Lucid Air為例,Lucid CEO坦言以Tesla Model S為目標,打造出續航力832公里的Lucid Air,遠超Model S的490公里。 ●LCID為那指、那指100成分股。 ●第一家以SPAC上市的美股電動車。 |
Rivian (無官方 中譯) | RIVN | 電動汽車 電動貨車 | ●成立於2009年,總部位於美國加州。 ●2021年11月在那斯達克交易所上市,為美股史上第六大IPO,也是當年最大IPO,共120億美元。亞馬遜和福特分別持有20%、12%股份,為RIVN大股東。 ●現有車型:R1T、R1S。 ●因為背景雄厚,被各方投資人看好。 ●RIVN為羅素1000成分股。 |
【Interactive Brokers 盈透證券】擁有業界最專業的交易系統TWS,不僅有產業最及時和合理的報價,還能查看電動車產業最新的投資資訊。
現在透過秒秒證券開設盈透帳戶,即刻享有2022年美股開戶優惠!
投資資訊報你知
中國大陸在電動車領域上也處於領先地位,有名車廠如蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車,先後在美國上市。然而自2021年的中概股退市潮開始,該三大電動車廠紛紛被SEC列入強制摘牌名單。
如果有投資陸股的朋友,也能考慮這三檔標的!參考文章:A股是什麼?和H股有咩分別?一文搞懂A股玩法!
除了電動車本身,中國大陸的電池技術領先全球。根據彭博社,電動車電池的生產領先技術在中國大陸,其中最重要的四個電池零件:陰極、陽極、電解質溶液、隔板的產能,中國大陸都佔了全球50%以上。
然而,中國大陸的弱點在於晶片製造與研發,而台灣卻勝於此。
目前,歐美國家也加速投入電池供應,電池概念股也是未來可以多加關注的方向。
台股電動車概念股
與美國和中國大陸不同,台灣在電動車產業主要以零件製造為主,母公司在台灣,工廠幾乎全在中國大陸或越南。
在台股的選擇上,盡量選擇:
- 年資產在100億台幣以上
- 年資產負債比小於60%
- 類股為「概念股──汽車──電動車」
秒秒投資高手以為最重要的公司用紅字標記,僅供參考。
股票代碼 | 公司名稱 | 產業別 | 公司定位 |
2201 | 裕隆汽車 | 汽車工業 | 汽車製造、汽車零件、汽車保修等 |
1568 | 倉佑實業 | 汽車工業 | 汽車製造、汽車零件、機車零件製造與批發、零售 |
1536 | 和大工業 | 汽車工業 | 汽車、機車、農業機械的齒輪、軸類製造、銷售,各種零件經銷、銷售,各種汽車代理經銷、銷售 |
2002 | 中國鋼鐵 | 鋼鐵工業 | 鋼品、輕金屬、尖端材料的設計、製造、販售、儲運等,鋼廠籌建、鋼鐵相關工業的工程顧問和管理 |
1503 | 士林電機 | 電機機械 | 汽機車電裝品、重電、自動化、開關 |
1537 | 廣隆光電 | 電機機械 | 蓄電池極板製造、電子密閉式電池、機車密閉式電池、傳統機車電池之生產銷售 |
1583 | 程泰機械 | 電機機械 | 車床,包括臥式車床、立式車床、走心式車床及立式綜合加工機製造、販售 |
2066 | 世德工業 | 電機機械 | 汽車零件及扣件之加工、製造及買賣,應用領域涵蓋汽車、機械、營建及電器 |
1611 | 中國電器 | 電器電纜 | 電器、照明產品的製造、銷售、進出口、代理、投標,委託商之加工、經銷,跨足陶瓷製品製造、衛浴批發 |
1609 | 大亞電線 電纜 | 電器電纜 | 漆包線及電力電纜製造,發電、輸電、配電機械製造、塑膠業之電子零件製造,塑膠膜、鋼線鋼纜之金屬結構建築製造 |
1723 | 中鋼碳素 | 化學工業 | 將母公司煉鋼過程所產生的煤焦油進行回收再製,並出產煤焦油蒸餾、輕油、焦碳及介相瀝青碳微球系列(電池負極材料)產品的生產、加工及銷售 |
1323 | 永裕塑膠 | 塑膠工業 | 塑膠瓶、蓋以及塑膠軟管等。 產品應用範圍包括化妝品業、日化產品、藥妝、食品業、機油產品等,為全台最大的日化品容器生產商 |
2105 | 正新橡膠 | 橡膠工業 | 生產機車及自行車車胎為主,現已成為轎車車胎生產大廠,全球輪胎排名第十,並以自有品牌「正新CHENG SHIN」、「Maxxis瑪吉斯」、「PRESA」行銷全球 |
2308 | 台達電 | 電源供應 | 磁性、散元熱件重要供應商,全球最大交換式電源供應大廠 |
電動車為什麼會崛起?
零碳排:全球油源逐漸枯竭,油價高漲,各國對節能減碳日趨重視,紛紛推出淘汰燃油車的國家計畫。
零事故:電動車配有自動輔助駕駛,從而能減少交通事故發生的可能性。
零所有權:只需要透過手機APP,就能達到共享共乘的目的。
台股電動車概念股和美股電動車概念有什麼不同?
台灣在電動車產業主要以零件製造為主。